Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/ubiquiti-unifi-dream-router-5g-max/print.html
Ubiquiti UniFi Dream Router 5G Max
0 руб.

Описание Ubiquiti UniFi Dream Router 5G Max
Настольное 10-гигабитное устройство, объединяющее в себе облачный шлюз и PoE-коммутатор. Обладает встроенным Wi-Fi 7 и microSD, полнофункциональным 5G со скоростью до 3,4 Гбит/с. 1 порт 10 SFP+, 4 порта 2.5 GbE (1 из них PoE).

Технические характеристики
| Размеры | 250 x 110 x 110 мм |
| Вес | 1,4 кг |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Форм-фактор | Настольный |
| Рассеивание тепла | 115 BTU/ч (без раздачи PoE) |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Четырёхъядерный ARM Cortex-A53 1,5 ГГц |
| ОЗУ | 3 ГБ |
| Память NVR | Предустановленная карта 64 ГБ microSD |
| Расширение памяти | Карта памяти MicroSD |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Макс. кол-во портов WAN | 4 |
| Порты WAN по умолчанию | 1х 10G SFP+ 1х 2.5 GbE RJ45 |
| Сетевой интерфейс | 1х 10G SFP+ (10G/1G) 4х 2,5 Гбит/с RJ45 (2.5G/1G/100M) включая 1х PoE |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2,3 Гбит/с |
| Зона покрытия | 160 м2 |
| Способ питания | DC jack (54 В DC / 1,1 А) |
| Источник питания | 54 В DC / 1,1 А (адаптер в комплекте) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240 В AC |
| Максимальное энергопотребление | 34,5 Вт (без раздачи PoE) |
| Бюджет PoE | 15,4 Вт |
| Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
15,4 Вт |
| Напряжение в режиме 802.3af | 44–57 В |
| Выходная мощность | 2,4 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) 5 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) 6 ГГц: До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) |
| MIMO | 2,4 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) 5 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) 6 ГГц: 2х2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Скорость передачи данных | 2,4 ГГц: 688 Мбит/с 5 ГГц: 4,3 Гбит/с 6 ГГц: 5,7 Гбит/с |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 4 дБи 5 ГГц: 5 дБи 6 ГГц: 8 дБи |
| ЖК-дисплей | Сенсорный, 4,7" |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±8 кВ При контакте: ±4 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсации |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | До 4 на каждый радиоинтерфейс |
| Число управляемых устройств UniFi | 30+ |
| Кол-во управляемых камер | (5) HD (2) 2K (1) 4K |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 300+ |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 1,7 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | От 7,3 Мбит/с до 2,4 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | От 7,3 Мбит/с до 5,7 Гбит/с (MCS0–MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Категория 5G NR | 5G NR Sub-6 |
| Поддерживаемые диапазоны 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79 |
| Выходная мощность | Класс мощности HPUE 2: 26 дБм |
| Поддерживаемые диапазоны 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B21, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B66, B71 |
| Выходная мощность | Класс мощности HPUE 2: 25 дБм |
| Поддерживаемые диапазоны 3G UMTS | B1, B2, B4, B5, B8, B19 |
| Скорость передачи данных | 5G NSA: 3,4 Гбит/с — нисходящий канал, 560 Мбит/с — восходящий канал 5G SA: 1,8 Гбит/с — нисходящий канал, 650 Мбит/с — восходящий канал 4G LTE: 1,6 Гбит/с — нисходящий канал, 210 Мбит/с — восходящий канал |
| Коэффициент усиления антенны | 617–960 МГц: 3 дБи 1710–2700 МГц: 7 дБи 3300–5000 МГц: 8 дБи 5150–5925 МГц: 8 дБи |
| SIM | 2х Nano-SIM 1х Nano-SIM или eSIM (при активной eSIM вторая Nano-SIM не работает) |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Ethernet-патчкорд | |
| Ключ для извлечения Nano-SIM | 1 шт. |

