Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/ubiquiti-unifi-dream-machine-beast/print.html
Ubiquiti UniFi Dream Machine Beast
255 000 руб.
Многофункциональное устройство, объединяющее маршрутизатор, коммутатор и контроллер

Описание Ubiquiti UniFi Dream Machine Beast
Облачный шлюз гипермасштабируемого класса с пропускной способностью IDS/IPS 25 Гбит/с, возможностью подключения более 7500 клиентов и поддержкой всех приложений UniFi. Управляется при помощи мобильного приложения UniFi iOS (версии 10.34.0 или новее) или Android (версии 10.37.1 или новее).
| Статья "Корпоративная система UniFi" |

Технические характеристики
| Размеры | 442.4 x 43.7 x 325 мм |
| Вес | 5.5 кг |
| Материал корпуса | Алюминий CNC, сталь SGCC |
| Материал крепления | Сталь SGCC |
| Форм-фактор | В стойку (1U) |
| Рассеивание тепла | 342 BTU/ч |
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | Восьмиядерный ARM v9 2.1 ГГц |
| ОЗУ | 16 ГБ |
| Память NVR | 2х отсек для 3.5" NVR HDD Предустановленный SSD 128 ГБ для более быстрой работы |
| Сетевые интерфейсы | 2х 1 GbE RJ45 (1G/100M/10M) 8х 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5G/1G/100M) 2х 10G SFP+ (10G/1G) 2х 25G SFP28 (25G/10G/1G) 1х последовательный консольный порт |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Макс. кол-во портов WAN | 8 |
| Порты WAN по умолчанию | 1х 25G SFP28 1х 10 GbE RJ45 |
| Пропускная способность IDS/IPS | 25 Гбит/с |
| ЖК-дисплей | 1.3" сенсорный |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Способ питания | AC: 100–240 В AC, 3 А (макс.), 50/60 Гц, универсальный вход DC: резервный источник питания (USP-RPS DC Input), 11.5 В DC, 13.05 А |
| Источник питания | AC/DC, внутренний, 150 Вт |
| Резервирование | Отключение шлюза в теневом режиме (VRRP) Резервирование питания постоянным током |
| Максимальное энергопотребление | 100 Вт |
|
Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±8 кВ При контакте: ±4 кВ |
| Температура окружающей среды рабочая | 0.. +40 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5... 95% без конденсата |
| Программное обеспечение | |
| Число управляемых устройств UniFi | 750+ |
| Кол-во управляемых камер | (100) HD (60) 2K (40) 4K |
| Кол-во управляемых устройств Access Hub | 200 |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств | 7500+ |
Комплект поставки
| Маршрутизатор | 1 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
