Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/rb711-5hnd/print.html
MikroTik RB711-5HnD
2 320 руб.
Небольшое клиентское устройство диапазона 5 ГГц. Передатчик 25 дБм, 802.11a/n.

Описание MikroTik RB711-5HnD
Mikrotik RB711-5HnD - многофункциональная материнская плата с интегрированным радиомодулем. WiFi модуль работает в диапазоне 5ГГц и поддерживает стандарты 802.11a/n. На плате имеется MMCX коннектор для подключения внешней антенны.
Материнская плата Микротик RB711-5HnD собрана с соблюдением строгих технологических стандартов и обладает высоким запасом прочности.
Характеристики материнской платы Mikrotik RB711-5Hn-M
| Процессор: | Atheros AR7240 400 МГц | ||
|---|---|---|---|
| Память: | 32MB DDR SDRAM | ||
| Жесткий диск: | 64MB NAND | ||
| Порты: | |||
| Ethernet: | 1x 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (Auto MDI/X) | ||
| MiniPCI: | - | ||
| Радиоинтерфейс: | 1х AR2417 802.11a/n (MMCX) | ||
| Спецификация радиочасти: | |||
| Скорость передачи | Чувствительность | Мощность передатчика | |
| 802.11a | 6 Мбит/c | –92 дБм | 25 дБм |
| 54 Мбит/c | -76 дБм | 22 дБм | |
| 802.11n | MCS0 | –92 дБм | 25 дБм |
| MCS7 | –73 дБм | 18 дБм | |
| Модуляция: | |||
| OFDM: | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM | ||
| DSSS: | DBPSK, DQPSK, CCK | ||
| Физические параметры: | |||
| Питание: | PoE 12..28В; через джек: 9..28В | ||
| Энергопотребление: | max 18 Вт | ||
| Размеры: | 105мм x 105мм | ||
| Вес: | 67 грамма | ||
| Температура окружающей среды рабочая: | -25.. +65 °С | ||
| Влажность: | max 70% (без конденсата) | ||
| Установленная ОС: | Mikrotik RouterOS Level 3 | ||
