Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/rb-711-2hn/print.html
MikroTik RB711-2Hn
1 150 руб.
Материнская плата с интегрированным модулем Wi-Fi, 2.4 ГГц, 802.11b/g/n, 1х Ethernet, MMCX
Описание MikroTik RB711-2Hn
Многофункциональная материнская плата с интегрированным радиомодулем. Модуль Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает стандарты 802.11b/g/n. На плате имеется MMCX-коннектор для подключения внешней антенны. Мощность Mikrotik RB711-2Hn и предустановленная операционная система MikroTik RouterOS Level 3 позволяют создать на основе материнской платы беспроводной клиент (СРЕ) или брандмауэр.
Обладает традиционно высоким качеством марки Микротик и выдаёт надёжный сигнал.
Технические характеристики
Процессор | Atheros AR7241 400 МГц MIPS-BE | ||
Память | 32 МБ DDR SDRAM | ||
Жесткий диск | 128 МБ NAND | ||
Порты | |||
Ethernet | 1x 10/100 Мбит/c Fast Ethernet (Auto MDI/X) | ||
Радиоинтерфейс | Встроенная 2.4 ГГц карта AR9280 802.11b/g/n, 1x1 MIMO 1x MMCX коннектор |
||
Спецификация радиочасти | |||
Мощность передатчика | До 20 дБм для РФ (до 27 дБм для других стран) | ||
Скорость передачи | Чувствительность | Мощность передатчика | |
802.11b/g | 6 Мбит/c | -92 дБм | 27 дБм |
54 Мбит/c | -75 дБм | 24 дБм | |
802.11n | MCS0 | -92 дБм | 27 дБм |
MCS7 40 Мгц | -71 дБм | 20 дБм | |
Модуляция | |||
OFDM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM | ||
DSSS | DBPSK, DQPSK, CCK | ||
Физические параметры | |||
Питание | PoE 10.. 28 В; питание через отдельный джек не предусмотрено | ||
Энергопотребление | До 4.5 Вт при полной нагрузке (18 В, 0.245 А) | ||
Размеры | 105 x 105 мм | ||
Вес | 67 г | ||
Температура окружающей среды рабочая | -25.. +65 °С | ||
Влажность | 0.. 70% (без конденсата) | ||
Установленная ОС | Mikrotik RouterOS v5 Level 3 License |
Комплект поставки
Плата | 1 шт. |