Ubiquiti PowerStation 5 22V
PowerStation 5 22V - внешняя Wi-Fi точка доступа от Ubiquiti Networks (UBNT), работающая в популярном диапазоне 2.4 ГГц. Работа с стандартами 802.11 a. Расстояние линка более 50 километров. Усиление 22 dBi.

Описание Ubiquiti PowerStation 5 22V
PowerStation 5 22V - внешняя Wi-Fi точка доступа, разработанная компанией Ubiquiti Networks (UBNT), может работать в экстремальных условиях! Точка доступа выдерживает температуры от -40 до +85. Работает в диапазоне 5 ГГц. Высокая мощность передатчика и интегрированная антенна с усилением 22 dBi позволяют строить "линки" на расстояние более 50 км и могут обеспечивать пропускную способность до 50 МБит/с (TCP/IP).
PowerStation 5 22d рекомендуется для использования в местах, где эфир на 2.4 ГГц сильно зашумлен.
Программное обеспечение для внешней Wi-Fi точки доступа построено на основе операционной системы Linux, что делает доступным исходные коды драйверов. В то же время PowerStation 2 прост в настройке как и вся линейка Wi-Fi приборов Ubiquiti Networks (UBNT) благодаря AirOS.
Технология POE питания позволяет избавится от дополнительных проводов, питание реализовано по неиспользуемым проводам витой пары.
Технические характеристики PowerStation 5 22V Ubiquiti Networks (UBNT)
| Процессор | Atheros AR2316 SOC, MIPS 4KC, 180MHz |
|---|---|
| Оперативная память | 16MB SDRAM, 4MB Flash |
| Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон: | 4900-5800 МГц (802.11а) |
| Зона покрытия | Более 50 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). |
| Программное обеспечение | AirOS |
Спецификация передатчика / приемника PowerStation 5 22V Ubiquiti Networks (UBNT)
| Скорость передачи |
Чувствительность | Мощность передатчика |
Погрешность | |
| 802.11a | 6 Мбит/с | -94 dBm | 26 dBm | +/- 1dB |
| 9 Мбит/с | -93 dBm | 26 dBm | +/- 1dB | |
| 12 Мбит/с | -91 dBm | 26 dBm | +/- 1dB | |
| 18 Мбит/с | -90 dBm | 26 dBm | +/- 1dB | |
| 24 Мбит/с | 86 dBm | 26 dBm | +/- 1dB | |
| 36 Мбит/с | 83 dBm | 24 dBm | +/- 1dB | |
| 48 Мбит/с | 77 dBm | 23 dBm | +/- 1dB | |
| 54 Мбит/с | 74 dBm | 21 dBm | +/- 1dB |
Параметры антенны PowerStation 5 22V Ubiquiti Networks (UBNT)
| Антенна | Встроенная 22 dBi (4900-5800 MHz). |
|---|---|
| Поляризация | Вертикальная |
| Разъем для подключения внешней антенны | 2 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | ![]() |
Физические и климатические параметры PowerStation 5 22V Ubiquiti Networks (UBNT)
| Размеры | 460 x 500 x 33 мм |
|---|---|
| Вес | 4 кг |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 6,5 Вт |
| Блок питания | 12 В, 1 А (12 Вт). Поставляется с инжектором |
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +85 °С |
| Влажность | от 5 до 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |

