Ubiquiti PicoStation M2 HP
Точка доступа (AP/CPE), 2.4 ГГц (b/g/n), SISO, 28 дБм, 1x RP-SMA, до 500 м

Описание Ubiquiti PicoStation M2 HP
Новинка, разработанная компанией Ubiquitu Networks (UBNT), вышла в свет под девизом "Tiny and Powerful" (маленькая мощь). Точка доступа Wi-Fi полностью оправдывает слоган, 28 дБм выходной мощности при габаритах 136 x 20 х 39 мм.
Внешняя всенаправленная антенна точки доступа 2 дБи обеспечивает зону покрытия до 500 метров. Работа PicoStation M2 HP обеспечивается в популярном диапазоне 2.4 ГГц.
Новинка имеет значительное преимущество над своими "младшими братьями" (PicoStation 2, PicoStation 2 HP) - повышение производительности за счет внедрения технологии AirMax и более чем в два раза увеличенной производительности процессора.
Программное обеспечение AirControl позволит администраторам настроить и управлять сетью.

Всепогодное исполнение позволяет устанавливать точку доступа PicoStation M2 HP как в помещении, так и снаружи. Питание по технологии POE позволяет отказаться от дополнительных проводов.
PicoStation M2 HP призван дополнить линейку PicoStation. Он позволит заполнить "мертвые зоны", образованные устройствами серии AirMax. Малые габариты и высокая мощность делают PicoStation M2 HP идеальным ретранслятором, что позволяет покрыть всю запланированную территорию качественным Wi-Fi сигналом!
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | 
| ОЗУ | 32 МБ SDRAM | 
| ПЗУ | 8 МБ Flash | 
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet-интерфейс | 
| Ширина канала | 5/10/20 МГц | 
| Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11b/g/n) | 
| Зона покрытия | До 500 метров при внешнем размещении | 
| Программное обеспечение | AirOS | 
Спецификация передатчика / приёмника
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11b/g | 1-24 Мбит/с | 28 дБм | -97 дБм | +/- 2дБ | 
| 36 Мбит/с | 27 дБм | -80 дБм | +/- 2дБ | |
| 48 Мбит/с | 26 дБм | -77 дБм | +/- 2дБ | |
| 54 Мбит/с | 24 дБм | -75 дБм | +/- 2дБ | |
| 802.11n OFDM | MCS0 Мбит/с | 28 дБм | -96 дБм | +/- 2дБ | 
| MCS1 Мбит/с | 28 дБм | -95 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS2 Мбит/с | 28 дБм | -92 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS3 Мбит/с | 28 дБм | -90 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS4 Мбит/с | 27 дБм | -86 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS5 Мбит/с | 25 дБм | -83 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS6 Мбит/с | 24 дБм | -77 дБм | +/- 2дБ | |
| MCS7 Мбит/с | 23 дБм | -74 дБм | +/- 2дБ | 
Параметры антенны
| Антенна | Съёмная, всенаправленная, усиление 2 дБи | 
| Поляризация | Вертикальная | 
| Разъём для подключения внешней антенны | 1x RP-SMA | 
Физические и климатические параметры
| Размеры | 136 х 20 х 39 мм | 
| Вес | 100 г | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт) PoE | 
| Способ питания | 12-24 В Passive PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)). | 
| Температура окружающей среды рабочая | -20.. +70 °С | 
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
| Сертификат соответствия | FCC Part 15.247, IC RS210, CE | 
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. | 
| Всенаправленная антенна | 1 шт. | 
| Пластиковые стяжки | 2 шт. | 
| Блок питания PoE | 1 шт. | 
