Ubiquiti NanoStation M3
Точка доступа (AP/CPE), 3 ГГц, airMAX, 15 км, MIMO 2x2, 25 дБм

Описание Ubiquiti NanoStation M3
Беспроводная точка доступа диапазона 3400–3700 МГц имеет встроенную MIMO 2x2 антенну с двойной поляризацией и усилением 13 дБи. Подойдёт для эксплуатации в условиях города, где эфир сильно зашумлён. В редко используемом диапазоне 3.5 ГГц помех вашей сети не будет. Данные передаются на скорости до 150 Мбит/с.
Привлекательный дизайн, всепогодное исполнение, качественное изготовление делают NanoStation M3 привлекательным решением для применения в качестве клиентского устройства. NanoStation M3, как и все устройства Ubiquiti Networks (UBNT), может работать в режиме клиента и в режиме базовой станции. Устройство поддерживает технологию PoE (питание по витой паре).
В NanoStation M3 реализована технология удалённой перезагрузки точки доступа. Блок питания внешней точки доступа с технологией перезагрузки входит в комплект поставки. На блоке питания PoE-устройства присутствует отверстие с надписью "RESET". При нажатии на кнопку произойдёт удалённый сброс настроек оборудования к заводским установкам. Это может помочь в ситуации, когда нет доступа к устройству по сети и нет возможности на устройстве нажать кнопку Reset.
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц | 
| Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash | 
| Сетевой интерфейс | 2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ45), Ethernet-интерфейс | 
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц | 
| Рабочий диапазон | 3400–3700 МГц (802.11y) | 
| Зона покрытия | Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) | 
| Программное обеспечение | AirOS v.5 | 
Спецификация передатчика
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| airMAX | 
			MCS0 | 25 дБм | +/- 2 дБ | 
| MCS1 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | 20 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS8 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS9 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS10 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS11 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS12 | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS13 | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS14 | 22 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS15 | 20 дБм | +/- 2 дБ | 
Спецификация приемника
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| airMAX | 
			MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ | 
| MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS8 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS9 | -93 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS10 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS11 | -87 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS12 | -84 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS13 | -79 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS14 | -78 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS15 | -75 дБм | +/- 2 дБ | 
Параметры антенны
| Антенна | Встроенная, MIMO 2х2 с двойной поляризацией, усиление 12.4–13.7 дБи | 
| Поляризация | Двойная линейная | 
| Максимальный КСВН | 1.4:1 | 
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, при горизонтальной/вертикальной поляризации | 60/60° | 
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости | 20° | 
| Кросс-поляризационная развязка | 28 дБ мин. | 
| Диаграммы направленности | |
| 
			 При вертикальной поляризации 
  | 
			
			 При вертикальной поляризации 
  | 
		
| 
			 При горизонтальной поляризации 
  | 
			
			 При горизонтальной поляризации 
  | 
		
| 
			 График затухания несогласованности 
  | 
		|
Физические и климатические параметры
| Размеры | 29.4 х 8 х 3 см | 
| Вес | 400 г | 
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения | 
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | 
| Блок питания | 24 В, 0.5 А (12 Вт). Инжектор в комплекте | 
| Способ питания | PoE. Напряжение подается через Ethernet (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) | 
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +80 °С | 
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% (с конденсацией) | 
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 | 
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. | 
| Пластиковые стяжки | 2 шт. | 
| PoE-инжектор | 1 шт. | 
| Блок питания | 1 шт. | 





