MikroTik wAP R ac
Точка доступа 2,4+5 ГГц (a/b/g/n/ac), MIMO 2x2, 2x 1G RJ45, micro-SIM, miniPCI-e

Описание MikroTik wAP R ac
Cуперэкономичная двухдиапазонная (2,4/5 ГГц) точка доступа для дома разработана на основе форм-фактора всепогодной wAP. Оснащена двумя гигабитными Ethernet-портами и слотом miniPCI-e для установки собственного LTE-модема (в комплект поставки не входит). wAP R ac обеспечит беспроводной доступ в любом месте — в помещении и на улице — и спроектирована для предоставления надёжного соединения в любых ситуациях и погодных условиях. Выдерживает температуру от -30 °С до +60 °С и легко монтируется на стене, потолке или мачте. Возможно размещение на плоской поверхности (например, на столе).
Доступна в трёх версиях:
- wAP ac LTE kit со встроенным сотовым модемом R11e-LTE с поддержкой диапазонов 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для сетей LTE;
- wAP R ac поставляется без предустановленной LTE-карты, что позволяет использовать собственную;
- wAP ac 4G kit оснащена встроенным модемом R11e-4G для диапазонов 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43.
Не смущайтесь компактностью точки доступа — её четырёхъядернымй процессор 716 МГц и 128 МБ ОЗУ гарантируют эксплуатацию в условиях высокой нагрузки. Радиомодуль с поддержкой одновременной работы wAP R ac в двух диапазонах — 2,4 ГГц (MIMO 2x2) и 5 ГГц (MIMO 2x2) — позволит избежать помех в загруженной среде. Например, можно одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех мобильных устройств в доме и зарезервировать 5 ГГц-канал для чувствительных к потере пакетов задач, таких как высококачественное потоковое видео.
Высокая производительность, отличная цена, поразительная долговечность, функциональный и ненавязчивый дизайн позволят устройству удовлетворить большинство требований, не снижая качество работы.
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра |
| Архитектура | ARM (32 бит) |
| ОЗУ | 128 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема 1x miniPCI-e |
| Питание на входе | 18–57 В (Passive PoE или активный 802.3af/at) 10–57 В (DC Jack) |
| Максимальное энергопотребление | 11 Вт, 10 Вт (без подключённых устройств) |
| Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Коэффициент усиления антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
| Радиомодуль | 2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac |
||||
| Цепи MIMO | 2x2 | ||||
| Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | ||||
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||||
| Поколение связи | Wi-Fi 5 | ||||
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) | ||||
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
| Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
| 1 Мбит/с | 22 | -100 | |||
| 6 Мбит/с | 23 | -95 | |||
| 11 Мбит/с | 22 | -94 | |||
| 54 Мбит/с | 19 | -78 | |||
| MCS0 | 23 | -95 | |||
| MCS7 | 18 | -73 | |||
| Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
| 6 Мбит/с | 24 | -95 | |||
| 54 Мбит/с | 20 | -78 | |||
| MCS0 | 24 | -95 | |||
| MCS7 | 19 | -73 | |||
| MCS9 | 17 | -68 | |||
Результаты замера производительности протокола IPsec
| RBwAPGR-5HacD2HnD | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
| 256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
| 256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
| Пластиковая стяжка для крепления на мачте | 1 шт. |
| Основа для крепления | 1 шт. |
| Металлическая планка для монтажа на потолок | 1 шт. |
| Настольная подставка | 1 шт. |
| Набор винтов | 1 шт. |
