Версия для печати |  Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-mantbox-2-12s/print.html
MikroTik mANTBox 2 12s
10 800 руб.
Базовая станция, встроенная в антенну 2,4 ГГц (b/g/n), 12 дБи, 120°

Описание MikroTik mANTBox 2 12s
| Базовая станция дальней радиосвязи оснащена встроенной секторной (120°) антенной с коэффициентом усиления 12 дБи и предназначена для работы в диапазоне 2,4 ГГц. Спроектированная с применением новых секторных антенн mANT, она также имеет интегрированный беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11b/g/n с выходной мощностью до 30 дБм. |  | 
mANTBox на базе RB911 укомплектована всем необходимым и готова к эксплуатации. Совместимость с креплением для SXT-устройств позволяет использовать mANTBox 2 12s с прочными регулируемыми кронштейнами линейки quickMount.
Особенности
- Высокоскоростной процессор с частотой 600 МГц
- Гигабитный Ethernet-порт
- Материнская плата RouterBOARD
- Поставляется вместе с креплением quickMOUNT pro
- Возможно применение в качестве точки доступа
Технические характеристики
| Процессор | AR9342, 600 МГц | 
| ОЗУ | 64 МБ | 
| ПЗУ | 128 МБ NAND, 64 КБ Flash | 
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | 
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, MIMO 2x2 | 
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | 
| Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения, бипер | 
| Размеры | 348 x 140 x 82 мм | 
| Питание на входе | Jack: 8–30 В DC; Passive PoE: 10–28 В DC | 
| Потребляемая мощность | 11 Вт | 
| Светоидные индикаторы | 8 шт. | 
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70° (протестировано) | 
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | 
| Операционная система | MikroTik RouterOS, Level 4 | 
| Коэффициент усиления антенны | 12 дБи | 
| Диапазон рабочих частот | 2412–2484 МГц | 
| Поляризация | Вертикальная и горизонтальная | 
| Угол излучения в горизонтальной плоскости (3 дБи) | 120° | 
| Диаграммы направленности | |
| 
 | |
| Графики коэффициента усиления | |
|  | |
Характеристики радиочасти
| СКОРОСТЬ | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | 
| (дБм) | ||
| 1 Мбит/с | 30 | -100 | 
| 6 Мбит/с | 30 | -96 | 
| 11 Мбит/с | 30 | -94 | 
| 54 Мбит/с | 27 | -78 | 
| MCS0 | 30 | -96 | 
| MCS7 | 24 | -73 | 
Комплект поставки
| Базовая станция | 1 шт. | 
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. | 
| Блок питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. | 
| Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. | 
| Набор винтов К-41 | 1 шт. | 
| Крепление quickMOUNT pro | 1 шт. | 

