MikroTik LtAP LTE kit
Точка доступа для транспорта, LTE, 2,4 ГГц (b/g/n), GPS, 3x mini-SIM, 2x miniPCI-e

Описание MikroTik LtAP LTE kit
Высокопроизводительная всепогодная Wi-Fi точка доступа (2,4 ГГц) малого форм-фактора с поддержкой 4G (LTE) и GPS для контроля парка техники. Идеально подходит для загруженных городских сред или построения автономных уличных сетей.
Доступна в четырёх версиях:
- LtAP 4G kit оснащена предустановленным в один из слотов miniPCIe модемом R11e-4G для диапазонов 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43;
- LtAP имеет два свободных разъёма miniPCIe, что позволяет использовать собственные LTE-карты;
- LtAP LTE kit с предустановленным сотовым модемом R11e-LTE с поддержкой диапазонов 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40 для сетей LTE и пустым слотом miniPCIe;
- модель LtAP LTE6 kit имеет два разъёма miniPCIe, в один из которых предустановлен LTE-модем категории 6.
Подключение к мощному встроенному радиомодулю (2,4 ГГц, 802.11b/g/n) обеспечивает доступ к LTE-сети со смартфона или любого другого беспроводного устройства. LAN-порт 10/100/1000 Мбит/с Ethernet предусмотрен для проводного оборудования. Последовательный порт RS232 предоставляет консольный доступ для отладки.
Устройство поставляется с двумя слотами miniPCIe (один уже оснащён LTE-модемом). Это предлагает различные возможности выбора расширения. Например, можно установить второй LTE-модем для резервирования или 5 ГГц-интерфейс с целью обеспечения одновременной работы LtAP LTE kit в диапазонах 2,4 ГГц / 5 ГГц + LTE. Двухъядерный процессор 880 МГц и 128 МБ ОЗУ гарантируют эксплуатацию точки доступа в условиях высокой нагрузки.
Cпециальный корпус для настенного монтажа, три слота под карты mini-SIM для простого управления роумингом и встроенная GNSS-поддержка (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) делают устройство идеальным для использования в передвижных транспортных средствах: автомобилях, автобусах или поездах. Внешняя GPS-антенна ACGPSA не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
Плата LTE подключена к двум внутренним антеннам с разъёмами u.FL, которые при желании можно отсоедить и установить имеющуюся внешнюю LTE-антенну для улучшения охвата.
Встроенный GPS-модуль обеспечит отслеживание местоположения транспортного средства в режиме реального времени. В документации по RouterOS приведён простой пример использования приложения для отслеживания, чтобы помочь пользователям начать разработку своей платформы.
Особенности
- Сверхпрочный корпус
- Два слота miniPCIe: один со встроенным LTE-модемом, второй — для карт расширения
- Три слота под карты mini-SIM
- Гигабитный Ethernet-порт
- Встроенный GPS-приёмник (для последующего отслеживания маршрута)
-
Три способа питания:
– через гнездо для постоянного тока
– по технологии Passive PoE 12–30 В
– с помощью автомобильного кабеля - Последовательный порт и полноразмерный USB-порт для других устройств
- Обеспечение доступа в Интернет в пассажирском транспорте (автобусы, такси)
- Обладает функциями маршрутизатора
- Порадует автолюбителя или водителя другой передвижной техники
Технические характеристики
| Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра, 4 потока |
| Архитектура | MMIPS |
| ОЗУ | 128 МБ RAM |
| ПЗУ | 16 МБ FLASH |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Питание на входе | 12–30 В (Passive PoE, DC Jack или автомобильный разъём) |
| Размеры | 170 x 162 x 40 мм |
| Дополнительные интерфейсы | 3x mini-SIM для модема 2x miniPCI-e (Верхний слот miniPCI-e №1 поддерживает карты PCIe и USB 2.0, но совмещён с портом USB 2.0 A-типа. Доступно одновременное использование USB-порта или слота miniPCI-e. Нижний слот miniPCI-e №2 поддерживает только модемы USB (2.0 и 3.0) miniPCIe. Поддержка PCIe отсутствует.) 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта (Может быть задействован только, если не используется слот miniPCI-e №1) |
| GPS-приёмник | Встроенный, с MMCX-разъёмом (для внешней антенны) |
| Последовательный порт | 1х RS232 |
| Максимальное энергопотребление | 24 Вт, 12 Вт (без подключённых устройств) |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| Операционная система | RouterOS Level 4 |
| Дополнительно | Датчик температуры платы Датчик напряжения |
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Коэффициент усиления антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
| LTE-категория | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
| Категория 2G | Class 12 |
| Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1/2/3/7/8/20 (2100/1900/1800/2600/900/800) |
| Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38/40 (2600/2300) |
| Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1/2/5/8 (2100/1900/850/900) |
| Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2/3/5/8 (1900/1800/850/900) |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
| Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n | |
| Цепи MIMO | 2x2 | |
| Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | |
| Поколение связи | Wi-Fi 4 | |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | |
| Детальные характеристики мощности / чувствительности | ||
| Скорость | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм |
| 1 Мбит/с | 25 | -100 |
| 6 Мбит/с | 26 | -96 |
| 11 Мбит/с | 25 | -94 |
| 54 Мбит/с | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Результаты замера производительности процессора
| RBLtAP-2HnD&R11e-LTE | MT7621A (880 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 81,3 | 987,3 | 235 | 962,6 | 1207,4 | 618,2 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 81,2 | 986,1 | 175,3 | 718 | 177 | 90,6 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81,3 | 987,3 | 234,9 | 962,2 | 1067,6 | 546,6 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 81,2 | 986,1 | 216,2 | 885,6 | 222,5 | 113,9 |
| Маршрутизация | 25 ip filter rules | 81,2 | 986,1 | 112,5 | 460,8 | 110 | 56,3 |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Автомобильный кабель | 1 шт. |
| Набор винтов | 1 шт. |
