Версия для печати | Адрес страницы: https://www.wmd.ru/products/mikrotik-atl-lte18-kit/print.html
MikroTik ATL LTE18 kit
32 450 руб.
LTE-клиент (3G/LTE), LTE-модем категории 18, 1x 1G RJ45

Описание MikroTik ATL LTE18 kit
|
Клиентское устройство для обеспечения скоростного доступа в интернет в сельской местности и городе. В отличие от LHGG LTE6 kit поддерживает более широкий диапазон частот. Уникальное решение с использованием направленных LTE-антенн для желающих выжать максимум из базовых станций. |
![]() |
Особенности
- Высокоскоростной доступ в интернет даже при отсутствии сигнала мобильной сети на телефоне
- Скоростной LTE-модем категории 18
- Гигабитный Ethernet-порт с PoE-In
- Мощный двухъядерный процессор (1,2 ГГц) архитектуры ARM
- Большая интегрированная антенна с высоким коэффициентом усиления
- Поддержка MIMO 4x4
- 4 антенны с высоким коэффициентом усиления для среднего диапазона (1,7–2,7 ГГц)
- 2 антенны с высоким коэффициентом усиления для нижнего диапазона (700 МГц–1 ГГц, включая поддержку LTE-диапазона с шириной канала 28 МГц)
- Сверхкомпактный форм-фактор для облегчения транспортировки
- Снегоустойчивый корпус
- Эксплуатация в суровых климатических условиях
Технические характеристики
| Процессор | 88F3720, 1,2 ГГц, 2 ядра, архитектура ARM (64 бит) | ||
| ОЗУ | 256 МБ DDR3L | ||
| ПЗУ | 16 МБ Flash | ||
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | ||
| Дополнительные интерфейсы | 1x micro-SIM для модема 1x M.2 |
||
| Число входов постоянного тока | 1 (PoE-In) | ||
| Питание на входе | 12–57 В DC (PoE-In) | ||
| PoE-In | 802.3af/at | ||
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт, 8 Вт (без подключённых устройств) | ||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| Коэффициент усиления антенн среднего диапазона | |||
|
1-я антенна
|
2-я антенна
|
||
|
3-я антенна
|
4-я антенна
|
||
| Коэффициент усиления антенн нижнего диапазона | |||
| 1-я антенна | |||
|
|
|||
| 2-я антенна | |||
|
|
|||
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 ºС (протестировано) | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | ||
| Операционная система | RouterOS версии 7, Level 3 | ||
| Размеры | Ø 315 x 170 мм | ||
| Степень защиты корпуса | IP54 | ||
| Дополнительно | Кнопка Режим | ||
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Модем LTE | R11mL-EG18-EA | |||
| Код зоны отслеживания (TAC) | 86981604 | |||
| Категория LTE | 18 (1,2 Гбит/с — нисходящий канал, 150 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) | |||
| Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) | |||
| Категория 3G | R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 11,2 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) | |||
Комплект поставки
| ATL LTE18 kit | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Металлический хомут для установки на мачту | 2 шт. |







