LigoWave LigoDLB 2-14n
Точка доступа 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, 31 дБм, 14 дБи, MIMO 2x2

Описание LigoWave LigoDLB 2-14n
Высокопроизводительное, стабильное и эффективное клиентское устройство диапазона 2,4 ГГц. Технология MIMO 2х2, встроенная направленная антенна с двойной поляризацией и высоким усилением, многофункциональная оптимизированная операционная система, также позволяющая работать с устройствами более ранних стандартов 802.11b/g.
Встроенная поддержка фирменного протокола iPoll 3 обеспечивает надёжную связь даже в густонаселённых районах (до 64-х устройств, подключённых к базовой станции).
Фирменная технология хранения резервного образа прошивки позволяет безопасно обновлять программное обеспечение устройства, не боясь отключения электроэнергии при этом процессе. В случае неудачного обновления прошивки устройство будет автоматически перезагружено с использованием резервной копии прошивки.
Корпус изготовлен из поликарбонатового пластика с УФ-ингибитором, что гарантирует долгосрочность наружного использования устройства под воздействием прямых солнечных лучей без риска поломки. LigoDLB 2-14n был протестирован на вибрацию, температуру, перепады, соль, туман и соответствие стандартам электрического перенапряжения, чтобы гарантировать высокий уровень надёжности устройства. Оснащён заземляющим наконечником и заземлённым PoE 24 В для профессионального монтажа и устойчивости к электрическим разрядам.
Особенности
- Работа в диапазоне 2,402–2,492 ГГц
- Пакетная производительность 80000 пак/с
- Пропускная способность: 170 Мбит/с
- Высокая выходная мощность радиомодуля: 31 дБм
- Встроенная направленная панельная антенна (14 дБи) с двойной поляризацией
- Мощная и гибкая операционная система
- Интеллектуальный проприетарный поллинговый протокол iPoll 3
- Соответствие стандарту защиты IP-66
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс на базе технологии HTML 5
- Крепление на стену и мачту
![]() |
Малый форм-факторКорпус стал меньше и легче, но по-прежнему соответствует стандарту защиты IP-66. Компактность устройства и его упаковки позволяет снизить затраты на перевозку. А новая конструкция теперь лишена металлических деталей крепежа, что уменьшило вес и сделало точку доступа устойчивой к коррозии. |
![]() |
Инновационное креплениеПростой в сборке и установке регулируемый кронштейн состоит из двух легко стыкующихся частей, которые позволяют выровнять устройство при установке на мачту, направив его вверх или вниз. Для надёжной фиксации точки доступа, в комплект поставки включён металлический хомут. Конструкция сделана из более прочных материалов и дополнительно укреплена, что повышает устойчивость устройства при использовании в экстремальных климатических условиях. |
![]() |
Мощная ОСПростая в использовании, многофункциональная операционная система обеспечивает всем LigoDLB-устройствам безупречную работу и облегчает развёртывание сетей. ОС включает все функции, необходимые для построения быстрых, развитых и надёжных PtMP-сетей. Это поддержка IPv6 в режимах моста и маршрутизатора, протоколы обнаружения SSDP и Bonjour, гибкая система ограничения скорости трафика, опция 82 DHCP и др. Модели линейки LigoDLBac обратно совместимы с LigoDLB-устройствами посредством использования проприетарного протокола iPoll 3. |
Технические характеристики
| Зона покрытия | До 7 км в режиме PTMP До 10 км в режиме PTP До 8 км в режиме PTP (при максимальной скорости) |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n и проприетарный протокол iPoll 3 |
| MIMO | 2x2 |
| Радиочастотный диапазон | 2,412–2,462 ГГц |
| Выходная мощность передатчика | До 20 дБм для РФ (до 31 дБм для других стран) |
| Чувствительность приёмника | От -96 до -74 дБм в зависимости от модуляции |
| Ширина канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
| Модуляция | 802.11g/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11b: DSS (CCK, DQPSK, DBPSK) |
| Скорость передачи данных | 802.11n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с |
| Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
| Схема дуплекса | TDD |
| Тип антенны | Встроенная, с двойной поляризацией, панельная, направленная |
| Усиление | 14 дБи |
| Проводной интерфейс | 10/100 Мбит/с Base-T, RJ45 |
| Режимы работы | Точка доступа (автоматический WDS), точка доступа iPoll 3, клиент (WDS, iPoll 3), клиент (APR NAT) |
| Расширенная беспроводная функциональность | ATPC (автоматический контроль мощности передатчика), автоканал, автомодуляция, опрос клиентов по интеллектуальному методу |
| Беспроводная безопасность | WPA/WPA2 personal, WPA/WPA2 enterprise, WACL, изоляция пользователей |
| Беспроводной QoS | Приоритизация с 4 очередями на iPoll 3 |
| Сетевые режимы | Мост, маршрутизатор iPv4, маршрутизатор IPv6 |
| Сетевые функции | Маршрутизация с и без NAT, VLAN |
| Протоколы WAN | Статический IP, DHCP-клиент, PPPoE-клиент |
| Сервисы | DHCP-сервер, SNMP-сервер, клиент NTP, RADVD, Ping Watchdog |
| Управление | HTTP(S) веб-интерфейс, SSH, чтение SNMP, Telnet |
| Инструменты | Радиообследование объекта, тест канала, выравнивание антенны |
| Размеры | 205 х 205 х 45 мм |
| Вес | 700 г |
| Крепление | На мачту или стену (входит в комплект поставки) |
| Питание | 12–24 В DC Passive PoE (адаптер входит в комплект поставки) |
| Источник питания | 100 — 240 В AC |
| Максимальная потребляемая энергия | 4,5 Вт |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +65 °С |
| Влажность окружающей среды рабочая | 0.. 90% без конденсации |
| Мониторинг системы | SNMP v1/2c/3 сервер, Syslogs, системные оповещения на e-mail и SNMP trap |
| Поляризация | Двойная линейная |
| Кросс-поляризационная развязка | 38 дБи |
| КСВН | < 1.8:1 |
| Ширина луча в горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации |
34° |
| Ширина луча в горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации |
36° |
| Ширина луча в вертикальной плоскости | 36° |
| В горизонтальной плоскости при вертикальной поляризации | ![]() |
| В вертикальной плоскости при вертикальной поляризации | ![]() |
| В горизонтальной плоскости при горизонтальной поляризации | ![]() |
| В вертикальной плоскости при горизонтальной поляризации | ![]() |
Характеристики радиомодуля
| Выходная мощность (дБм) | |||||
| 802.11g | 802.11n/iPoll (20/40 МГц) | ||||
| 6 Мбит/c | 31 | 15 Мбит/c | 31 | 30 Мбит/c | 30 |
| 9 Мбит/c | 30 | 30 Мбит/c | 30 | 60 Мбит/c | 29 |
| 12 Мбит/c | 29 | 45 Мбит/c | 29 | 90 Мбит/c | 28 |
| 18 Мбит/c | 28 | 60 Мбит/c | 28 | 120 Мбит/c | 27 |
| 24 Мбит/c | 27 | 90 Мбит/c | 27 | 180 Мбит/c | 27 |
| 36 Мбит/c | 27 | 120 Мбит/c | 27 | 240 Мбит/c | 26 |
| 48 Мбит/c | 26 | 135 Мбит/c | 26 | 270 Мбит/c | 25 |
| 54 Мбит/c | 25 | 150 Мбит/c | 25 | 300 Мбит/c | 24 |
| Чувствительность приёмника (дБм) | |||||
| 802.11g | 802.11n/iPoll (20/40 МГц) | ||||
| 6 Мбит/c | -96 | 15 Мбит/c | -95 | 30 Мбит/c | -92 |
| 9 Мбит/c | -95 | 30 Мбит/c | -93 | 60 Мбит/c | -90 |
| 12 Мбит/c | -94 | 45 Мбит/c | -91 | 90 Мбит/c | -87 |
| 18 Мбит/c | -92 | 60 Мбит/c | -88 | 120 Мбит/c | -84 |
| 24 Мбит/c | -89 | 90 Мбит/c | -83 | 180 Мбит/c | -81 |
| 36 Мбит/c | -85 | 120 Мбит/c | -80 | 240 Мбит/c | -77 |
| 48 Мбит/c | -81 | 135 Мбит/c | -78 | 270 Мбит/c | -76 |
| 54 Мбит/c | -79 | 150 Мбит/c | -77 | 300 Мбит/c | -74 |
Комплект поставки
| Точка доступа | 1 шт. |
| Крепление | 1 шт. |
| Хомут | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |







