Ubiquiti AirGrid M2 HP 2G20
Радиоустройство 2.4 ГГц, PtP/CPE, airMAX, SISO, 20 дБи, 28 дБм, до 30 км

Описание Ubiquiti AirGrid M2 HP 2G20
Устройство обеспечивает надёжный линк на расстоянии до 30 километров (при использовании однотипных устройств). Подходит для применения в режиме "Точка-Точка" или в качестве мощного Wi-Fi клиента.
Wi-Fi точка доступа чрезвычайно надёжна и проста в эксплуатации. AirGrid M2 может быть легко ориентирована в вертикальной или горизонтальной поляризации. Прочная конструкция обеспечивает отличную работу при любых погодных условиях, что особенно актуально для суровых условий России. Индикаторы передачи данных, уровня сигнала и питания, расположенные на внешней панели устройства, облегчат настройку и установку антенны.
Технология airMAX (TDMA протокол) с поддержкой современных стандартов 802.11g/n призвана обеспечить скорость передачи данных 100+ Mбит/с. Технология InnerFed, реализованная в устройствах AirGrid, позволяет полностью исключить потерю мощности за счёт слияния радиосистемы и антенны (отказ от соединительных проводов, в которых обычно теряется значительная часть усиления антенны).
В комплект поставки точки доступа AirGrid M2 HP 2G20 входят все необходимые крепежи для установки.
ВНИМАНИЕ! С декабря 2015 упаковка устройств изменилась. Теперь привычная коробка, в которой лежало 5 штук, стала заметно легче и компактнее (14.460 кг, 694 х 198 х 559 мм против старых 22.670 кг, 665 х 380 х 545 мм), содержит 4 штуки и индивидуальной упаковки устройств теперь нет (при заказе менее 4 штук все детали комплектуются вручную и упаковываются сотрудниками склада WMD "россыпью").
Технические характеристики
| Процессор | Atheros MIPS 24KC, 400 МГц |
| Оперативная память | 32 MБ SDRAM, 8 MБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100 BASE-TX Ethernet (RJ45) |
| Ширина канала | 5/10/20/40 МГц |
| Рабочий диапазон | 2412-2462 МГц (802.11g/n) |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
| Зона покрытия | До 30 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции) |
| Программное обеспечение | AirOS v5 |
Cпецификация передатчика
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
| 802.11 g |
1-24 Мбит/с | 28 дБм | +/- 2 дБ |
| 36 Мбит/с | 26 дБм | +/- 2 дБ | |
| 48 Мбит/с | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| 54 Мбит/с | 24 дБм | +/- 2 дБ | |
| airMAX 802.11n |
MCS0 | 28 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS1 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | 28 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | 27 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | 25 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | 23 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | 22 дБм | +/- 2 дБ |
Спецификация приёмника
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
| 802.11 g |
1-24 Мбит/с | -97 дБм (мин.) | +/- 2 дБ |
| 36 Мбит/с | -80 дБм | +/- 2 дБ | |
| 48 Мбит/с | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| 54 Мбит/с | -75 дБм | +/- 2 дБ | |
| airMAX 802.11n |
MCS0 | -96 дБм | +/- 2 дБ |
| MCS1 | -95 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS2 | -92 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS3 | -90 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS4 | -86 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS5 | -83 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS6 | -77 дБм | +/- 2 дБ | |
| MCS7 | -74 дБм | +/- 2 дБ |
Параметры антенны
| Антенна | Облучатель (интегрированный в радиосистему) с отражателем (решетка) |
| Поляризация | В зависимости от положения устройства |
| Усиление | 20 дБи |
| КСВ | 1.5:1 |
| Диаграммы направленности | ![]() |
Физические и климатические параметры
| Размеры | 620 х 460 х 390 мм (с креплением) |
| Вес | 2603 г |
| Материал корпуса | Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения |
| Максимальная потребляемая мощность | 3 Вт |
| Блок питания | 24В 0.5А |
| Способ питания | Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
| Температура окружающей среды рабочая | -30.. +75 °С |
| Влажность | 5 .. 95% (с конденсацией) |
| Испытания на вибрации | ETSI300-019-1.4 |
| Сертификат соответствия | FCC 15.247, IC, CE |
Комплект поставки
| Рефлектор (решётка) | 1 шт. |
| Комплект креплений рефлектора | 1 шт. |
| Облучатель с интегрированной радиосистемой | 1 шт. |
| Комплект креплений облучателя | 1 шт. |
| Блок питания POE-24 0.5А | 1 шт. |
| Фиксатор кабеля | 1 шт. |

